娱乐榜 第10页
【独家】公费水痘疫苗现历史最低价,一年内价格已腰斩|界面新闻

【独家】公费水痘疫苗现历史最低价,一年内价格已腰斩|界面新闻

界面新闻记者 | 李科文界面新闻编辑 | 谢欣 适龄儿童水痘疫苗报出公费中标历史最低价。 4月10日,深圳市疾病预防控制中心(深圳市卫生检验中心、深圳市预防医学研究所)公布深圳市适龄儿童水痘疫苗采购中标(成交)结果。...

【深度】直击公募“价值革命”:未来怎么变|界面新闻

【深度】直击公募“价值革命”:未来怎么变|界面新闻

界面新闻记者 | 杜萌界面新闻编辑 | 宋烨珺 公募行业即将掀起一场新的“价值革命”。 5月13日以来,银行保险等板块迎来大爆发,中证银行指数(399986.CSI)两天的涨幅超2.2%。对此,有市场消息称是因为一些...

商务部、国家发改委修订发布《餐饮业促进和经营管理办法》 |界面新闻 · 快讯

商务部、国家发改委修订发布《餐饮业促进和经营管理办法》 |界面新闻 · 快讯

为贯彻党中央、国务院关于扩大内需、提振消费、制止餐饮浪费、加强安全生产等有关决策部署,落实《中华人民共和国反食品浪费法》要求,完善餐饮业管理机制,推进餐饮业高质量发展,商务部、国家发展改革委于近日联合发布《餐饮业促进...

美国小额包裹税率下降:平台探索通路,商家等待转机|界面新闻 · 科技

美国小额包裹税率下降:平台探索通路,商家等待转机|界面新闻 · 科技

界面新闻记者 | 程璐界面新闻编辑 | 文姝琪 美国时间5月12日,中美双边税率大幅下降,同一时间,中小跨境商家更关心的小额包裹税率同样迎来调整。 白宫官网发布特朗普修正行政命令,对价值低于800美元小额包裹的从价率...

国内期货主力合约多数下跌,SC原油跌超3%|界面新闻 · 快讯

国内期货主力合约多数下跌,SC原油跌超3%|界面新闻 · 快讯

国内期货主力合约多数下跌。SC原油跌超3%,焦煤跌超2%,多晶硅、棕榈油、豆油、玻璃、焦炭、豆二跌超1%。涨幅方面,沪金、沪银、硅铁涨超1%。...

港股创新药板块午后活跃,维亚生物涨超10%|界面新闻 · 快讯

港股创新药板块午后活跃,维亚生物涨超10%|界面新闻 · 快讯

港股创新药板块午后活跃,维亚生物涨超10%,石药集团涨超7%,信达生物、中国生物制药涨超4%。...

一度跌破3150美元/盎司!金价一跌再跌,网友直呼“亏麻了”|界面新闻

一度跌破3150美元/盎司!金价一跌再跌,网友直呼“亏麻了”|界面新闻

5月16日,#金价一跌再跌网友直呼亏麻了#进入热搜,截至界面新闻发稿,该词条有6054.1万点击,引起网友的广泛关注。 5月15日盘中,金价一度大幅跳水,现货黄金最低下探至3120美元/盎司,日内跌幅一度接近1.8%...

财达证券业绩双升藏隐忧:自营、投行业务萎缩,董监高逆势涨薪|界面新闻

财达证券业绩双升藏隐忧:自营、投行业务萎缩,董监高逆势涨薪|界面新闻

界面新闻记者 | 陈靖 近日,财达证券(600906.SH)交出2024年财报及2025年一季度成绩单,尽管公司实现营收与净利润双增长,但亮丽业绩背后暗藏结构性风险。 2024年,财达证券实现营业收入24.44亿元,...

阿里大文娱Q4收入55.5亿元,同比增长12%实现季度盈利|界面新闻 · 快讯

阿里大文娱Q4收入55.5亿元,同比增长12%实现季度盈利|界面新闻 · 快讯

5月15日,阿里巴巴集团发布2025财年第四季度业绩公告。财报显示,由于线下业务的强劲表现、以及优酷广告收入持续增长,阿里大文娱集团当季度收入55.5亿元,同比增长12%。本季度,阿里大文娱经调整EBITA盈利360...

上海徐汇滨江单价地王项目开盘“日光”,销售金额近70亿元|界面新闻 · 地产

上海徐汇滨江单价地王项目开盘“日光”,销售金额近70亿元|界面新闻 · 地产

5月12日消息,位于上海徐汇滨江的“单价地王”绿城潮鸣东方项目于昨日线下开盘,120套房源一日售罄,均价约19.5万元/平方米,单日销售金额为69.88亿元。 上述120套房源获得191组有效意向认购,认购率近160...